<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo y por cuanto se venden las viñetas? análisis Toonpool.com (y II)</title>
	<atom:link href="http://milapiz.es/2009/03/21/%c2%bfcomo-y-por-cuanto-se-venden-las-vinetas-analisis-toonpoolcom-y-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milapiz.es/2009/03/21/%c2%bfcomo-y-por-cuanto-se-venden-las-vinetas-analisis-toonpoolcom-y-ii/</link>
	<description>Mi Lápiz, la Agencia de dibujantes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Concurso de humor gráfico sobre las elecciones alemanas en Toonpool &#38; Stern &#124; Revista FORRO</title>
		<link>http://milapiz.es/2009/03/21/%c2%bfcomo-y-por-cuanto-se-venden-las-vinetas-analisis-toonpoolcom-y-ii/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Concurso de humor gráfico sobre las elecciones alemanas en Toonpool &#38; Stern &#124; Revista FORRO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milapiz.es/?p=322#comment-132</guid>
		<description>[...] 1.) Se puede subir los trabajos desde ahora (hoy) a toonpool.com para su posible selección, basta con registrarse +info sobre toonpool en español [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.) Se puede subir los trabajos desde ahora (hoy) a toonpool.com para su posible selección, basta con registrarse +info sobre toonpool en español [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Concurso de humor gráfico sobre las elecciones alemanas en Toonpool &#38; Stern &#124; Mi Lápiz</title>
		<link>http://milapiz.es/2009/03/21/%c2%bfcomo-y-por-cuanto-se-venden-las-vinetas-analisis-toonpoolcom-y-ii/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Concurso de humor gráfico sobre las elecciones alemanas en Toonpool &#38; Stern &#124; Mi Lápiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milapiz.es/?p=322#comment-131</guid>
		<description>[...] 1.) Se puede subir los trabajos desde ahora (hoy) a toonpool.com para su posible selección, basta con registrarse +info sobre toonpool en español [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.) Se puede subir los trabajos desde ahora (hoy) a toonpool.com para su posible selección, basta con registrarse +info sobre toonpool en español [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chat asturias</title>
		<link>http://milapiz.es/2009/03/21/%c2%bfcomo-y-por-cuanto-se-venden-las-vinetas-analisis-toonpoolcom-y-ii/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>chat asturias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milapiz.es/?p=322#comment-109</guid>
		<description>SEguro que de eso saben un huevo en el jueves jejej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEguro que de eso saben un huevo en el jueves jejej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JRMora, Humor gráfico &#187; Un cerdo volando hacia el metro de Berlín</title>
		<link>http://milapiz.es/2009/03/21/%c2%bfcomo-y-por-cuanto-se-venden-las-vinetas-analisis-toonpoolcom-y-ii/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>JRMora, Humor gráfico &#187; Un cerdo volando hacia el metro de Berlín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milapiz.es/?p=322#comment-84</guid>
		<description>[...] he escrito muchas otras veces sobre  toonpool.com y es porque me sigue gustando la idea y la forma en la que ha ido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he escrito muchas otras veces sobre  toonpool.com y es porque me sigue gustando la idea y la forma en la que ha ido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
